Die 100 reichsten Personen der Modebranche besitzen über eine Billion US-Dollar
Um in das FashionUnited-Ranking 2026 der 100 reichsten Persönlichkeiten der Modebranche aufgenommen zu werden, bedarf es eines Vermögen von mindestens einer Milliarde US-Dollar (877 Millionen Euro). Diese Schwelle markiert Christian Louboutin auf Platz 100. Zusammen besitzen die Mitglieder 1,07 Billionen US-Dollar. Der Reichtum konzentriert sich jedoch überwiegend an der Spitze: Die fünf größten Vermögen machen etwas mehr als die Hälfte der Gesamtsumme aus. Platz eins belegt Inditex-Gründer Amancio Ortega mit über 130 Milliarden US-Dollar.
Sieben Namen sind neu auf der Liste, von denen fünf ihr Vermögen mit Direct-to-Consumer-Marken aufgebaut haben. Shein-Gründer Chris Xu ist mit 6,1 Milliarden US-Dollar auf Platz 22 der höchste Neueinsteiger. Die Mitbegründer von Alo Yoga, Danny Harris und Marco DeGeorge, folgen mit je 3,2 Milliarden US-Dollar. Dahinter liegen Tom Ford mit 2,4 Milliarden, Richard Saghian von Fashion Nova mit zwei Milliarden und Gymshark-Gründer Ben Francis mit 1,1 Milliarden US-Dollar.
Die drei am stärksten vertretenen Länder sind die USA mit 19 Mitgliedern auf der Liste, gefolgt von Italien mit 15 und China mit 14. Die neun Mitglieder aus Frankreich, angeführt von Bernard Arnault, der Familie Hermès, den Wertheimers und François Pinault, halten zusammen 36,6 Prozent des Gesamtvermögens. Im Vergleich dazu machen die 19 Amerikaner:innen ein Zehntel aus. Diese Vermögen haben ihren Ursprung in der Mode. Viele sind jedoch inzwischen auch in den Bereichen Immobilien, Gastgewerbe und Konsumgüter investiert, sodass die Gesamtbeträge auch Vermögen umfassen, das weit über die Branche hinaus erwirtschaftet wurde.
| Rang | Name | Unternehmen | Vermögen |
|---|---|---|---|
| 1 | Amancio Ortega | Inditex | 134 bn |
| 2 | Bernard Arnault | LVMH | 126 bn |
| 3 | Hermès – Dumas, Guerrand, Puech | Hermès International | 124 bn |
| 4 | Alain & Gerard Wertheimer und Familie | Chanel | 102 bn |
| 5 | Tadashi Yanai und Familie | Fast Retailing, Uniqlo | 60 bn |
| 6 | Die Del-Vecchio-Erben | Luxottica | 54.4 bn |
| 7 | Familie Brenninkmeijer | C&A | 27 bn |
| 8 | Francois Pinault und Familie | Kering | 26 bn |
| 9 | Phil Knight | Nike | 25 bn |
| 10 | Familie Reimann | JAB Holding Company | 24 bn |
| 11 | Familie Lauder | Estée Lauder | 22 bn |
| 12 | Stefan Persson | Hennes & Mauritz | 21 bn |
| 13 | Familie Holch Povlsen | Bestseller | 17 bn |
| 14 | Johann Rupert und Familie | Richemont | 16 bn |
| 15 | Ralph Lauren | Ralph Lauren | 15 bn |
| 16 | Sandra Ortega Mera | Inditex | 13 bn |
| 17 | Giorgio Armani Foundation und Familie | Armani | 12 bn |
| 18 | Familie Weston | Selfridges und Primark | 8.7 bn |
| 19 | Ding Shizhong und Familie | Anta Sports | 6.9 bn |
| 20 | Michael Otto und Familie | Otto Group | 6.7 bn |
| 21 | Jim Davis und Familie | New Balance | 6.5 bn |
| 22 | Mike Ashley | Frasers Group | 6.1 bn |
| 22 | Chris Xu | Shein | 6.1 bn |
| 24 | Familie Jagtiani | Landmark International | 6 bn |
| 25 | Gao Dekang und Familie | Bosideng | 5.8 bn |
| 26 | Heinrich Deichmann | Deichmann-Schuhe | 5.6 bn |
| 27 | Edward Stack | Dick's Sporting Goods | 5.4 bn |
| 28 | Michel Leclercq und Familie | Decathlon | 5.3 bn |
| 28 | Ma Jianrong und Familie | Shenzhou International Group | 5.3 bn |
| 30 | Shen Guojun | Intime Department Store | 4.9 bn |
| 31 | Chip Wilson | Lululemon, Kit and Ace | 4.6 bn |
| 32 | Alberto & Marina Prada | Prada | 4.2 bn |
| 33 | Miuccia Prada | Prada | 4.1 bn |
| 33 | Patrizio Bertelli | Prada | 4.1 bn |
| 33 | Renzo Rosso | Diesel | 4.1 bn |
| 33 | Familie Benetton | Benetton | 4.1 bn |
| 37 | Familie Andic | Mango | 4 bn |
| 38 | Masahiro Miki | ABC Mart | 3.9 bn |
| 38 | Remo Ruffini | Moncler | 3.9 bn |
| 40 | Familie Milliken | Milliken & Co. | 3.8 bn |
| 40 | Miguel Fluxá Rosselló | Camper | 3.8 bn |
| 40 | Lawrence Stroll | Tommy Hilfiger, Michael Kors | 3.8 bn |
| 43 | John Fisher | Gap | 3.5 bn |
| 43 | Juan Abello Gallo | Pepe Jeans | 3.5 bn |
| 43 | Brunello Cucinelli | Brunello Cucinelli | 3.5 bn |
| 46 | Zhou Jianping | Heilan Home, Textilhersteller | 3.4 bn |
| 46 | Lottie Tham | Hennes & Mauritz | 3.4 bn |
| 46 | William & Robert Fisher | Gap | 3.4 bn |
| 49 | Silas Chou | Tommy Hilfiger, Michael Kors | 3.2 bn |
| 49 | Stiftung der Familienholding Knapp | New Yorker | 3.2 bn |
| 49 | Danny Harris | Alo Yoga | 3.2 bn |
| 49 | Marco DeGeorge | Alo Yoga | 3.2 bn |
| 53 | Qiu Guanghe und Familie | Zhejiang Semir Garment | 3.1 bn |
| 53 | Solomon Lew | Just Group | 3.1 bn |
| 55 | Ginette Moulin und Familie | Galeries Lafayette | 3 bn |
| 56 | Richard Hayne | Urban Outfitters | 2.9 bn |
| 57 | Bernard Lewis und Familie | River Island | 2.8 bn |
| 57 | Stephen Rubin | Pentland Group | 2.8 bn |
| 57 | Familie Chalhoub | Chalhoub Group | 2.8 bn |
| 60 | Roger Wang | Golden Eagle Retail Group | 2.6 bn |
| 61 | Tom Ford | Tom Ford International | 2.4 bn |
| 62 | Michael Ying | Esprit | 2.3 bn |
| 62 | Esther Grether und Familie | Swatch | 2.3 bn |
| 64 | Tang Yiu und Familie | Belle International | 2.2 bn |
| 65 | Hanni Toosbuy Kasprzak | Ecco | 2.1 bn |
| 65 | Christina Ong und Familie | Club 21 | 2.1 bn |
| 65 | William Fung | Li & Fung Group | 2.1 bn |
| 65 | Familie Cassegrain | Longchamp | 2.1 bn |
| 65 | Domenico Dolce & Stefano Gabbana | Dolce & Gabbana | 2.1 bn |
| 70 | Paolo Bulgari und Familie | Bulgari, LVMH | 2 bn |
| 70 | Christopher Descours und Familie | Kookaï, Naf-Naf | 2 bn |
| 70 | Li Rucheng und Familie | Youngor Group | 2 bn |
| 70 | Richard Saghian | Fashion Nova | 2 bn |
| 74 | Karl-Johan & Thomas Persson | Hennes & Mauritz | 1.9 bn |
| 74 | Bernd Freier | S.Oliver | 1.9 bn |
| 76 | Mario Moretti Polegato | Geox | 1.8 bn |
| 76 | Nobutoshi Shimamura und Familie | Shimamura | 1.8 bn |
| 78 | Horst Wortmann | Wortmann Group | 1.7 bn |
| 78 | Jove family | Caramelo | 1.7 bn |
| 78 | Pier Luigi Loro Piana | Loro Piana | 1.7 bn |
| 81 | Doris Fisher | Gap | 1.6 bn |
| 81 | Diego Della Valle | Tod’s Group, Saks | 1.6 bn |
| 81 | Sidney Kimmel | Jones Group | 1.6 bn |
| 84 | Sefik Yilmaz Dizdar | LC Waikiki | 1.5 bn |
| 84 | Paul Fireman | Reebok | 1.5 bn |
| 86 | Familie Barclay | Shop Direct, Very Group | 1.4 bn |
| 86 | Sara Blakely | Spanx | 1.4 bn |
| 88 | James Jannard | Oakley | 1.3 bn |
| 88 | Jacky Xu | Trendy Global | 1.3 bn |
| 88 | Aras Agalarov | Retail business | 1.3 bn |
| 88 | Familie Rocha | Guararapes Confeccoes | 1.3 bn |
| 88 | Thomas Meyer | Desigual | 1.3 bn |
| 93 | Familie Cloppenburg | Peek & Cloppenburg | 1.2 bn |
| 94 | Philip & Cristina Green | Arcadia Group, Topshop | 1.1 bn |
| 94 | Kevin Plank | Under Armour | 1.1 bn |
| 94 | Victor Fung | Li & Fung Group | 1.1 bn |
| 94 | Andrea Della Valle | Tod’s Group, Saks | 1.1 bn |
| 94 | Aldo Bensadoun | Aldo, Shoes | 1.1 bn |
| 94 | Ben Francis | Gymshark | 1.1 bn |
| 100 | Christian Louboutin | Louboutin | 1 bn |
ODER ANMELDEN MIT