Marktanteil der Modebranche: | 3 % |
Marktwert der Modebranche: | 11 Billion Schweizer Franken |
Bevölkerung: | 8,2 Million |
Arbeitskräfte: | 4,7 Million |
Arbeitslosenquote: | 4,4 % |
BIP - pro Kopf (KKP): | 75.429 Schweizer Franken |
Die folgende Übersicht zeigt die Top 5 der größten Modeunternehmen in die Schweiz.
Firmenname | Marktwert | Jahresumsatz | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rolex SA | 33,5 Billion CHF | 8 Billion CHF | Privatgesellschaft |
2 | Compagnie Financière Richemont | 33,5 Billion CHF | 11 Billion CHF | Börsennotiertes Unternehmen |
3 | Swatch Group SA | 10,3 Billion CHF | 8,5 Billion CHF | Börsennotiertes Unternehmen |
4 | Chopard | 6,8 Billion CHF | 1,6 Billion CHF | Privatgesellschaft |
5 | Patek Philippe | 4,8 Billion CHF | 1,1 Billion CHF | Privatgesellschaft |
Jährliche Ausgaben für Bekleidung und Schuhe: 11 Billion Schweizer Franken
Export von Textilien und Bekleidung: | 2,3 Billion Schweizer Franken |
Herren-Anzüge, keine Strickware: | 229 Million Schweizer Franken |
Textil für technischer Gebrauch: | 217 Million Schweizer Franken |
Gewebte Textilien von Baumwolle: | 140 Million Schweizer Franken |
Export von Schuhe und Hüte: | 333 Million Schweizer Franken |
Lederschuhe: | 254 Million Schweizer Franken |
Kautschukschuhe: | 22,5 Million Schweizer Franken |
Textilschuhe: | 13 Million Schweizer Franken |
Schuhteile: | 10,5 Million Schweizer Franken |
Import von Textilien und Bekleidung: | 8,2 Billion Schweizer Franken |
Herren-Anzüge, keine Strickware: | 915 Million Schweizer Franken |
Damen-Kostüm, keine Strickware: | 891 Million Schweizer Franken |
Pullover: | 715 Million Schweizer Franken |
T-Shirts: | 524 Million Schweizer Franken |
Damen-Kostüm: | 305 Million Schweizer Franken |
Import von Schuhe und Hüte: | 2,1 Billion Schweizer Franken |
Lederschuhe: | 1,4 Billion Schweizer Franken |
Kautschukschuhe: | 278 Million Schweizer Franken |
Textilschuhe: | 220 Million Schweizer Franken |
Destatis, Statista, Bloomberg, Websites of Adidas, Puma, Zalando, Gerry Weber, textil + mode, Comtrade
Bevölkerung: | 512,6 Millionen |
Erwebstätige: | 247,0 Millionen |
Beschäftigte in der Textil- und Bekleidungsindustrie: | 1,63 Millionen |
Arbeitslosenquote: | 9,4% |
BIP - pro Kopf (KKP): | 32.180 Euro |
Marktanteil der Modeindustrie: | 5 Prozent |
Umsatz der Modeindustrie: | 372,3 Milliarden Euro |
Umsatz der Textil- und Bekleidungsindustrie: | 165,3 Milliarden Euro |
Jährliche Ausgaben der Textil- und Bekleidungsindustrie: | 4,3 Milliarden Euro |
Jährliche Ausgaben in Bekleidung: | 1,4 Milliarden Euro |
Jährliche Ausgaben für Textilien und synthetische Fasern: | 2,9 Milliarden Euro |
Anzahl an Firmen in der Textil- und Modeindustrie: 172.755 In etwa die Hälfte dieser Firmen, insgesamt 120,000, sind Bekleidungshersteller. Rund 53.000 Unternehmen produziert Textilien und synthetische Fasern.
Europäische Länder wie Italien, Frankreich und Spanien sind für ihre Mode-Großkonzerne bekannt. Die folgende Übersicht zeigt die Top 10 der größten Modeunternehmen in Europa.
Firmenname | Marktwert | Jahresumsatz | Land | |
---|---|---|---|---|
1. Inditex | 90 Milliarden Euro | 21 Milliarden Euro | Spanien | Börsennotiertes Unternehmen |
2. LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy | 75 Milliarden Euro | 36 Milliarden Euro | Frankreich | Börsennotiertes Unternehmen |
3. Hennnes & Mauritz | 42 Milliarden Euro | 23 Milliarden Euro | Schweden | Börsennotiertes Unternehmen |
4. Hermès | 32 Milliarden Euro | 5 Milliarden Euro | Frankreich | Börsennotiertes Unternehmen |
5. Rolex SA | 31 Milliarden Euro | 5 Milliarden Euro | Schweitz | Privatgesellschaft |
6. Compagnie Financière Richemont | 31 Milliarden Euro | 10 Milliarden Euro | Schweitz | Börsennotiertes Unternehmen |
7. Chanel | 29 Milliarden Euro | 7,5 Milliarden Euro | Frankreich | Privatgesellschaft |
8. Dior | 28 Milliarden Euro | 2 Milliarden Euro | Frankreich | Börsennotiertes Unternehmen |
9. Luxottica | 23 Milliarden Euro | 9 Milliarden Euro | Italien | Börsennotiertes Unternehmen |
10. Kering | 22 Milliarden Euro | 11,5 Milliarden Euro | Frankreich | Börsennotiertes Unternehmen |
Beschäftigung
Anzahl an Beschäftigten in der Produktion von Textilien und Bekleidung: | 1,63 Millionen |
Anzahl an Beschäftigten in der Bekleidungsproduktion: | 1 Millionen |
Anzahl an Beschäftigten in der Textilproduktion und synthetischen Fasern: | 614.000 |
In Millionen Euro
Jährliche Ausgaben für Bekleidung: 312 Milliarden Euro Jährliche Ausgaben für Schuhe: 70 Milliarden Euro
In Prozent
Bekleidung: | 21.9 Milliarden Euro |
---|---|
Ausfuhrwert von Herrenbekleidung: | 5,05 Milliarden Euro |
Ausfuhrwert von Damenbekleidung: | 8,75 Milliarden Euro |
Ausfuhrwert von Babybekleidung: | 220 Millionen Euro |
Ausfuhrwert von anderen Kleidungsstücke und Accessoires: | 7,9 Milliarden Euro |
Textilien: | 21,2 Milliarden Euro |
---|---|
Ausfuhrwert von Natürliche Fasern: | 850 Milliarden Euro |
Ausfuhrwert von Synthetischen Fasern: | 850 Millionen Euro |
Ausfuhrwert von Garne und Fäden: | 1,9 Milliarden Euro |
Ausfuhrwert von Gewebte Textilien: | 5,95 Milliarden Euro |
Ausfuhrwert von Gestrickte Textilien: | 1,5 Milliarden Euro |
Ausfuhrwert von Technische Textilien: | 5,3 Milliarden Euro |
Ausfuhrwert von Teppiche und andere Textilien: | 4,65 Milliarden Euro |
Bekleidung: | 73,1 Billion Euro |
---|---|
Einfuhrwert von Herrenbekleidung: | 18,3 Milliarden Euro |
Einfuhrwert von Damenbekleidung: | 25,6 Milliarden Euro |
Einfuhrwert von Babybekleidung: | 2,2 Milliarden Euro |
Einfuhrwert von andere Kleidungsstücke und Accessoire: | 27,0 Milliarden Euro |
Textilien: | 26n4 Milliarden Euro |
---|---|
Einfuhrwert von natürlichen Fasern: | 1,6 Milliarden Euro |
Einfuhrwert von synthetischen Fasern: | 1,3 Milliarden Euro |
Einfuhrwert von Garne und Fäden: | 3,7 Milliarden Euro |
Einfuhrwert von gewebten Textilien: | 5,3 Milliarden Euro |
Einfuhrwert von gestrickten Textilien 1,3 Milliarden Euro | |
Einfuhrwert von technischen Textilien: | 5,55 Milliarden Euro |
Einfuhrwert von Teppichen und anderen Textilien: | 7,65 Milliarden Euro |
Diese Statistikseite ist ein Bestandteil von FashionUnited’s Business Intelligence. Für weitere Modedaten, Firmeninformationen und Statistiken wird auf die FashionUnited Business Intelligence-Seite verwiesen.
Quellen: UN Comtrade, OECD, ILO, WTO, CBS, Central Intelligence Agency, Euratex und Eurostat.
Sources to find Import and Export data: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/blz/all/show/2016/